× sluiten
WinterTrex WinterTrex

Zoeken & Boeken

Zoeken

Telefonisch contact

03 400 32 40


Nieuwsbrief


ACCOMMODATIES

HET WEER

SNEEUW

    MIN MAX in het dal op de berg

Frankrijk

Alpe d'Huez wolkenloos 13°C 21°C 0 cm 0 cm
Avoriaz helder 9°C 16°C 0 cm 0 cm
Chamonix wolkenloos 13°C 22°C 0 cm 0 cm
Chamrousse helder 11°C 13°C 0 cm 0 cm
Courchevel (Trois Vallées) wolkenloos 11°C 19°C 0 cm 0 cm
Flaine wolkenloos 10°C 18°C 0 cm 0 cm
Font-Rumeu (Franse Pyreneeën) regenbui 5°C 16°C 0 cm 0 cm
La Joue du Loup wolkenloos 12°C 17°C 0 cm 0 cm
La Plagne (Paradiski) wolkenloos 10°C 16°C 0 cm 0 cm
Les 2 Alpes wolkenloos 11°C 18°C 0 cm 0 cm
Les 7 Laux/Prapoutel onweer 12°C 20°C 0 cm 0 cm
Les Arcs (Paradiski) wolkenloos 10°C 17°C 0 cm 0 cm
Les Carroz d'Arâches wolkenloos 12°C 21°C 0 cm 0 cm
Les Coches (Paradiski) wolkenloos 12°C 20°C 0 cm 0 cm
Les Menuires (Trois Vallées) helder 10°C 16°C 0 cm 0 cm
Méribel (Trois Vallées) wolkenloos 12°C 20°C 0 cm 0 cm
Saint Sorlin/Les Sybelles wolkenloos 11°C 19°C 0 cm 0 cm
St. François-Longchamp wolkenloos 12°C 19°C 0 cm 0 cm
SuperDévoluy wolkenloos 12°C 16°C 0 cm 0 cm
Tignes helder 9°C 15°C 0 cm 0 cm
Val Cenis helder 13°C 20°C 0 cm 0 cm
Val Thorens (Trois Vallées) helder 7°C 13°C 0 cm 0 cm
Val d'Allos/Pra Loup onweer 11°C 17°C 0 cm 0 cm
Val d'Isère helder 11°C 17°C 0 cm 0 cm
Valfréjus helder 12°C 19°C 0 cm 0 cm
Valmeinier helder 10°C 17°C 0 cm 0 cm
Valmorel wolkenloos 12°C 19°C 0 cm 0 cm
Vaujany        





WinterTrex is een merk van
TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)
Tel.: +32 (0)3 400 32 40
Fax: +49 221 33 60 62946
info-be@wintertrex.be
www.wintertrex.be
Directie:
Andreas Rühl, Thomas Bartel
Kantongerecht Keulen, HRB 31998
BTW-nr: DE 813 076 768
Bankgegevens:
Commerzbank
IBAN: DE91 3704 0044 0120 5863 00
SWIFT: COBADEFF370
Even geduld
ZOEKEN & BOEKEN
de databank wordt doorzocht...
Even geduld