Het hoogste punt: | 2.025 m |
Het laagste punt: | 690 m |
Hoogte skioord: | 975 m |
Liften in totaal: | 45 |
Sleepliften: | 29 |
Stoeltjesliften: | 7 |
Gondelbaan: | 9 |
Pistes in totaal: | 93 km |
Pistes:
|
26 km |
Pistes:
|
54 km |
Pistes:
|
13 km |
Skiroutes: | 16 km |
Weer Alpbach
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 17-01-2021
Sneeuwhoogte dal: 40 cm | Skiliften open: 14 / 43 |
Sneeuwhoogte berg: 120 cm | Pistes open (in km): 24 / 93,1 |
Laatste sneeuwval: 17-01-2021 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: ja |
Weerbericht
vandaag
17-01-21 |
morgen
18-01-21 |
di
19-01-21 |
wo
20-01-21 |
do
21-01-21 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -11 / -10 °C | -11 / -9 °C | -8 / 0 °C | -1 / 2 °C | -2 / 1 °C |
Zonuren | 0 h | 3 h | 0 h | 6 h | 5 h |
Nieuwe sneeuw | 18 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 170 m | 510 m | 680 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C |
Windsnelheid | 31 km/h | 39 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 5 cm | 5 cm | 4 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -10 °C | -11 °C | -9 °C |
Windsnelheid | 41 km/h | 34 km/h | 26 km/h | 19 km/h |
Nieuwe sneeuw | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 23 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 19 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 320 m | 1.620 m | 1.810 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 19 km/h | 27 km/h | 37 km/h | 49 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.970 m | 2.020 m | 550 m | 490 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 55 km/h | 54 km/h | 49 km/h | 54 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 490 m | 1.600 m | 750 m | 640 m |
vandaag
17-01-21 |
morgen
18-01-21 |
di
19-01-21 |
wo
20-01-21 |
do
21-01-21 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -11 / -4 °C | -7 / -1 °C | -9 / 1 °C | -7 / 4 °C | -3 / 6 °C |
Zonuren | 0 h | 2 h | 0 h | 6 h | 4 h |
Nieuwe sneeuw | 11 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 1.340 m | 500 m | 1.180 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -9 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 3 cm | 3 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
Windsnelheid | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 320 m | 1.630 m | 1.830 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.970 m | 2.030 m | 540 m | 490 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 9 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 490 m | 1.610 m | 750 m | 1.830 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
5 h | 4 h | 5 h | 8 h | 6 h | 6 h | 8 h | 7 h | 6 h | 4 h | 6 h | 3 h |
40 | 98 | 76 | 26 | 37 | 5 | 0 | 0 | 31 | 113 | 20 | 92 |
6 | 13 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 10 |
Sneeuwhoogtes
Bron weersinformatie: ZAMG
Bron sneeuwinformatie: Skiresort