Het hoogste punt: | 2.872 m |
Het laagste punt: | 1.377 m |
Hoogte skioord: | 1.377 m |
Liften in totaal: | 45 |
Sleepliften: | 13 |
Stoeltjesliften: | 25 |
Gondelbaan: | 7 |
Pistes in totaal: | 239 km |
Pistes:
|
47 km |
Pistes:
|
143 km |
Pistes:
|
49 km |
Skiroutes: | 15 km |
Weer Ischgl
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 17-01-2021
Sneeuwhoogte dal: 100 cm | Skiliften open: 14 / 41 |
Sneeuwhoogte berg: 120 cm | Pistes open (in km): 48 / 239 |
Laatste sneeuwval: 17-01-2021 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: poedersneeuw | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: 15 km | Dalafdaling geopend: ja |
Weerbericht
vandaag
17-01-21 |
morgen
18-01-21 |
di
19-01-21 |
wo
20-01-21 |
do
21-01-21 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -14 / -12 °C | -16 / -12 °C | -13 / -6 °C | -8 / -5 °C | -9 / -6 °C |
Zonuren | 0 h | 1 h | 4 h | 6 h | 6 h |
Nieuwe sneeuw | 30 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 290 m | 160 m | 510 m | 720 m | 850 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -13 °C | -13 °C | -13 °C | -14 °C |
Windsnelheid | 40 km/h | 39 km/h | 33 km/h | 31 km/h |
Nieuwe sneeuw | 6 cm | 9 cm | 9 cm | 7 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 330 m | 340 m | 290 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -15 °C | -14 °C | -15 °C | -13 °C |
Windsnelheid | 25 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 27 km/h |
Nieuwe sneeuw | 5 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 240 m | 410 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -11 °C | -8 °C | -7 °C | -6 °C |
Windsnelheid | 34 km/h | 37 km/h | 32 km/h | 31 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 660 m | 570 m | 570 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
Windsnelheid | 30 km/h | 33 km/h | 41 km/h | 50 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.000 m | 900 m | 880 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -9 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
Windsnelheid | 48 km/h | 47 km/h | 42 km/h | 43 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 540 m | 1.410 m | 1.040 m | 990 m |
vandaag
17-01-21 |
morgen
18-01-21 |
di
19-01-21 |
wo
20-01-21 |
do
21-01-21 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -10 / -3 °C | -9 / -3 °C | -12 / 3 °C | -8 / 3 °C | -6 / 4 °C |
Zonuren | 0 h | 1 h | 4 h | 6 h | 6 h |
Nieuwe sneeuw | 14 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 290 m | 160 m | 510 m | 720 m | 850 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 8 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 4 cm | 4 cm | 3 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 330 m | 340 m | 290 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | -4 °C | -7 °C | -9 °C |
Windsnelheid | 11 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 240 m | 410 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 660 m | 570 m | 570 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.000 m | 900 m | 880 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 540 m | 1.410 m | 1.040 m | 990 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
5 h | 3 h | 5 h | 8 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 5 h | 3 h | 6 h | 3 h |
108 | 227 | 116 | 25 | 58 | 82 | 10 | 38 | 58 | 123 | 20 | 146 |
8 | 18 | 11 | 3 | 10 | 11 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 13 |
Sneeuwhoogtes
Bron weersinformatie: ZAMG
Bron sneeuwinformatie: Skiresort