Het hoogste punt: | 2.500 m |
Het laagste punt: | 630 m |
Hoogte skioord: | 633 m |
Liften in totaal: | 45 |
Sleepliften: | 18 |
Stoeltjesliften: | 17 |
Gondelbaan: | 10 |
Pistes in totaal: | 127 km |
Pistes:
|
44 km |
Pistes:
|
69 km |
Pistes:
|
14 km |
Skiroutes: | 15 km |
Weer Mayrhofen
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 21-01-2021
Sneeuwhoogte dal: 50 cm | Skiliften open: 30 / 44 |
Sneeuwhoogte berg: 160 cm | Pistes open (in km): 89 / 142 |
Laatste sneeuwval: 18-01-2021 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
Winterwandelroutes: 2 km | Dalafdaling geopend: nee |
Weerbericht
vandaag
22-01-21 |
morgen
23-01-21 |
zo
24-01-21 |
ma
25-01-21 |
di
26-01-21 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -4 / -3 °C | -12 / -6 °C | -17 / -10 °C | -17 / -13 °C | -17 / -14 °C |
Zonuren | 0 h | 0 h | 3 h | 4 h | 1 h |
Nieuwe sneeuw | 12 cm | 5 cm | 4 cm | 7 cm | 6 cm |
Sneeuwvalgrens | 920 m | 480 m | 210 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 40 km/h | 43 km/h | 44 km/h | 40 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.160 m | 1.650 m | 1.330 m | 1.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -11 °C | -12 °C | -9 °C | -10 °C |
Windsnelheid | 32 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 7 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 700 m | 730 m | 300 m | 80 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -11 °C | -14 °C | -16 °C | -14 °C |
Windsnelheid | 6 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 18 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 50 m | 330 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -13 °C | -15 °C | -16 °C | -15 °C |
Windsnelheid | 16 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 32 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 3 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -16 °C | -16 °C | -15 °C | -14 °C |
Windsnelheid | 31 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 23 km/h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 5 cm | 1 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
vandaag
22-01-21 |
morgen
23-01-21 |
zo
24-01-21 |
ma
25-01-21 |
di
26-01-21 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | 2 / 10 °C | -2 / 3 °C | -5 / 1 °C | -7 / -1 °C | -6 / 0 °C |
Zonuren | 0 h | 0 h | 2 h | 3 h | 1 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 920 m | 480 m | 210 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 5 °C | 7 °C | 6 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.160 m | 1.650 m | 1.330 m | 1.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 700 m | 730 m | 300 m | 80 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 2 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 50 m | 330 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
5 h | 4 h | 5 h | 8 h | 5 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 3 h | 6 h | 3 h |
75 | 149 | 110 | 37 | 60 | 23 | 3 | 26 | 46 | 176 | 31 | 179 |
7 | 17 | 16 | 5 | 11 | 4 | 0 | 3 | 5 | 15 | 3 | 11 |
Sneeuwhoogtes
Bron weersinformatie: ZAMG
Bron sneeuwinformatie: Skiresort