Het hoogste punt: | 2.002 m |
Het laagste punt: | 600 m |
Hoogte skioord: | 1.530 m |
Liften in totaal: | 30 |
Sleepliften: | 16 |
Stoeltjesliften: | 9 |
Gondelbaan: | 5 |
Pistes in totaal: | 110 km |
Pistes:
|
30 km |
Pistes:
|
69 km |
Pistes:
|
11 km |
Weer Nassfeld-Hermagor
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 26-02-2021
Sneeuwhoogte dal: 70 cm | Skiliften open: 13 / 30 |
Sneeuwhoogte berg: 230 cm | Pistes open (in km): 66 / 110 |
Laatste sneeuwval: 10-02-2021 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
Winterwandelroutes: 40 km | Dalafdaling geopend: nee |
Weerbericht
vandaag
27-02-21 |
morgen
28-02-21 |
ma
01-03-21 |
di
02-03-21 |
wo
03-03-21 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -4 / 1 °C | -3 / 2 °C | 0 / 4 °C | 0 / 3 °C | 2 / 4 °C |
Zonuren | 6 h | 11 h | 11 h | 11 h | 11 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.510 m | 1.790 m | 1.230 m | 2.010 m | 2.140 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | -2 °C | -2 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 11 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.630 m | 1.610 m | 1.080 m | 370 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 12 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.530 m | 1.640 m | 2.100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 6 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.050 m | 1.940 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.770 m | 1.990 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.260 m | 2.220 m | 2.240 m | 2.080 m |
vandaag
27-02-21 |
morgen
28-02-21 |
ma
01-03-21 |
di
02-03-21 |
wo
03-03-21 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -3 / 5 °C | -3 / 3 °C | 0 / 6 °C | -2 / 4 °C | 5 / 7 °C |
Zonuren | 6 h | 11 h | 11 h | 6 h | 11 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.730 m | 1.040 m | 1.160 m | 2.150 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 3 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 13 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 13 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.650 m | 1.500 m | 1.140 m | 310 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 0 °C | 2 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 14 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.430 m | 1.730 m | 2.020 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 6 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 8 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.080 m | 1.970 m | 1.880 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 8 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.590 m | 2.160 m | 2.310 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
Windsnelheid | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.280 m | 2.240 m | 2.250 m | 2.090 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2020 | 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan |
6 h | 6 h | 9 h | 6 h | 6 h | 8 h | 6 h | 6 h | 4 h | 7 h | 3 h | 4 h |
31 | 90 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 58 | 8 | 344 | 120 |
6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 |
Sneeuwhoogtes
Bron weersinformatie: ZAMG
Bron sneeuwinformatie: Skiresort