Het hoogste punt: | 890 m |
Het laagste punt: | 588 m |
Hoogte skioord: | 794 m |
Liften in totaal: | 25 |
Sleepliften: | 21 |
Stoeltjesliften: | 4 |
Gondelbaan: | 0 |
Pistes in totaal: | 41 km |
Pistes:
|
17 km |
Pistes:
|
22 km |
Pistes:
|
2 km |
Skiroutes: | 10 km |
Weer Idre Fjäll
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 27-02-2021
Sneeuwhoogte dal: 50 cm | Skiliften open: 21 / 22 |
Sneeuwhoogte berg: 75 cm | Pistes open (in km): 39 / 41 |
Laatste sneeuwval: 24-02-2021 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: ja |
Weerbericht
vandaag
27-02-21 |
morgen
28-02-21 |
ma
01-03-21 |
di
02-03-21 |
wo
03-03-21 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -5 / 2 °C | -6 / 2 °C | -6 / 2 °C | -2 / 2 °C | -7 / 2 °C |
Zonuren | 4 h | 3 h | 2 h | 1 h | 4 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 760 m | 1.730 m | 1.020 m | 800 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 21 km/h | 22 km/h | 41 km/h | 39 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 350 m | 840 m | 950 m | 700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 1 °C | -3 °C | -6 °C |
Windsnelheid | 43 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 18 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 860 m | 1.810 m | 2.170 m | 1.940 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 27 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 42 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.080 m | 1.210 m | 910 m | 980 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 40 km/h | 20 km/h | 26 km/h | 31 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 840 m | 810 m | 1.110 m | 1.140 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 2 °C | -5 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 37 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 560 m | 810 m | 0 m | 0 m |
vandaag
27-02-21 |
morgen
28-02-21 |
ma
01-03-21 |
di
02-03-21 |
wo
03-03-21 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -2 / 4 °C | -5 / 4 °C | -5 / 4 °C | 0 / 4 °C | -5 / 4 °C |
Zonuren | 4 h | 3 h | 2 h | 1 h | 4 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 800 m | 1.810 m | 1.030 m | 780 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 6 km/h | 3 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 350 m | 890 m | 970 m | 790 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 3 °C | -1 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 14 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 880 m | 1.810 m | 2.170 m | 1.940 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 13 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.210 m | 930 m | 1.010 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 9 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 840 m | 820 m | 1.120 m | 1.150 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 4 °C | -3 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 11 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 570 m | 810 m | 0 m | 0 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2020 | 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan |
3 h | 5 h | 5 h | 7 h | 10 h | 5 h | 7 h | 4 h | 2 h | 2 h | 0 h | 2 h |
38 | 40 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 72 | 49 |
7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 8 |
Sneeuwhoogtes
Bron weersinformatie: ZAMG
Bron sneeuwinformatie: Skiresort